| 
  
    |  | Macallan 1937 Vintage 32 Years Old 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1937 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 32 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 43% |  |  |  | 927000 руб. 
 
 |  | 
  
    |  | Macallan 1937 Vintage 37 Years Old 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1937 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 37 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 43% |  |  |  | 927000 руб. 
 
 |  | 
| 
  
    |  | Macallan 1938 Vintage 31 Years Old 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1938 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 31 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 43% |  |  |  | 911175 руб. 
 
 |  | 
  
    |  | Macallan 1938 Vintage 35 Years Old 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1938 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 35 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 43% |  |  |  | 911175 руб. 
 
 |  | 
| 
  
    |  | Macallan 1939 Vintage 40 Years Old 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1939 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 40 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 43% |  |  |  | 899290 руб. 
 
 |  | 
  
    |  | Macallan 1940 Vintage 35 Years Old 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1940 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 35 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 43% |  |  |  | 883440 руб. 
 
 |  | 
| 
  
    |  | Macallan 1940 Vintage 37 Years Old 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1940 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 37 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 43% |  |  |  | 883440 руб. 
 
 |  | 
  
    |  | Macallan 1945 Vintage 56 Years Old 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1945 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 56 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 51.5% |  |  |  | 866000 руб. 
 
 |  | 
| 
  
    |  | Macallan 1946 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1946 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 44.3% |  |  |  | 840550 руб. 
 
 |  | 
  
    |  | Macallan 1948 Vintage 53 Years Old 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1948 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 53 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 45.3% |  |  |  | 785985 руб. 
 
 |  | 
| 
  
    |  | Macallan 1949 Vintage 53 Years Old 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1949 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 53 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 49.8% |  |  |  | 773740 руб. 
 
 |  | 
  
    |  | Macallan 1949 Vintage 52 Years Old 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1949 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 52 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 41.1% |  |  |  | 773740 руб. 
 
 |  | 
| 
  
    |  | Macallan 1950 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1950 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 52 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 46.7% |  |  |  | 761420 руб. 
 
 |  | 
  
    |  | Macallan 1951 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1951 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 52.3% |  |  |  | 749175 руб. 
 
 |  | 
| 
  
    |  | Macallan 1952 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1952 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 50 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 50.8% |  |  |  | 713100 руб. 
 
 |  | 
  
    |  | Macallan 1953 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1953 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 51 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 51% |  |  |  | 701200 руб. 
 
 |  | 
| 
  
    |  | Macallan 1954 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1954 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 47 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 50.2% |  |  |  | 689300 руб. 
 
 |  | 
  
    |  | Macallan 1955 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1955 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 45.9% |  |  |  | 688530 руб. 
 
 |  | 
| 
  
    |  | Macallan 1958 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1958 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 52.9% |  |  |  | 686150 руб. 
 
 |  | 
  
    |  | Macallan 1959 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1959 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 43 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 46.7% |  |  |  | 685360 руб. 
 
 |  | 
| 
  
    |  | Macallan 1964 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1964 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 58.2% |  |  |  | 542750 руб. 
 
 |  | 
  
    |  | Macallan 1965 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1965 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 56.3% |  |  |  | 521350 руб. 
 
 |  | 
| 
  
    |  | Macallan 1966 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1966 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 35 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 55.5% |  |  |  | 510250 руб. 
 
 |  | 
  
    |  | Macallan 1967 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1967 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 55.9% |  |  |  | 475400 руб. 
 
 |  | 
| 
  
    |  | Macallan 1968 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1968 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 34 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 51% |  |  |  | 435780 руб. 
 
 |  | 
  
    |  | Macallan 1969 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1969 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
			| Выдержка лет | 32 |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 50.6% |  |  |  | 396160 руб. 
 
 |  | 
| 
  
    |  | Macallan 1970 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1970 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 54.9% |  |  |  | 380300 руб. 
 
 |  | 
  
    |  | Macallan 1971 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1971 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 56.4% |  |  |  | 372400 руб. 
 
 |  | 
| 
  
    |  | Macallan 1972 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1972 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 49.2% |  |  |  | 431800 руб. 
 
 |  | 
  
    |  | Macallan 1973 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1973 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 60.6% |  |  |  | 719950 руб. 
 
 |  | 
| 
  
    |  | Macallan 1974 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1974 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 56.5% |  |  |  | 408000 руб. 
 
 |  | 
  
    |  | Macallan 1975 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1975 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 51% |  |  |  | 396170 руб. 
 
 |  | 
| 
  
    |  | Macallan 1976 Vintage 
              
   
                  | Страна производства | Шотландия (Scotland) 
 |  
			| Год производства | 1976 |  
			| Регион | Спейсайд (Speyside) |  
			| Статус вискокурни | Действующая |  
			| Тип напитка | Односолодовый (Single Malt) |  
                  | Объем бутылки | 0.7 л. |  
                  | Градус | 45.5% |  |  |  | 380300 руб. 
 
 |  |  |